PG란? 결제 대행(Payment Gateway) 서비스예요. 쇼핑몰에서 카드·계좌이체·간편결제 등을 받을 수 있게 해 주는 업체입니다. 이 페이지는 PG 수수료만 모아 둔 참고용 안내이며, 국내 주요 PG 7곳 비교와 실시간 계좌이체 설명을 확인하세요.
⚠️ 수수료는 확정이 아닙니다. 아래 금액은 2024~2025년 공개·일반 등급 기준 참고용이며, PG사·가맹점 조건·연매출·시점에 따라 달라집니다. 계약 전 반드시 각 PG사 공식 홈페이지 또는 상담으로 최신 수수료를 확인하세요.
국내 주요 PG사 수수료 참고 (7곳)
실시간 계좌이체란? 구매자가 결제 시 자신의 은행 계좌에서 인터넷·모바일 뱅킹으로 곧바로 가맹점 쪽으로 돈을 보내는 방식이에요. 카드 대신 통장 잔액으로 결제하는 거라, 보통 카드보다 수수료가 낮은 편(1.8~2.5%대)이에요.
| PG사 | 신용카드(일반) | 실시간 계좌이체 | 간편결제 | 가입비/연회비 | 한 줄 요약 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG이니시스 | 약 3.15~3.2% | 약 2.5% | 연동 가능 | 가입비 최대 30만원, 연비 무료~20만원 | 업계 1위, 안정성·바로오픈 |
| NHN KCP | 약 3.2~3.5% | 약 2.5% | 연동 가능 | 등록 20만원, 연회비 10만원 | 해외카드·글로벌 결제 강점 |
| 토스페이먼츠 | 약 3.4% | 약 2.5% | 연동 가능 | 가입비·연회비 PG사 공식 확인 | 연동 쉬움·스타트업 추천 |
| 나이스페이먼츠 | 약 3.2% | 약 2.4% | 연동 가능 | 무료 또는 저비용 | 저수수료 플랜·오프라인 연동 |
| 다날 | 카드 3.2% / 휴대폰 4~12% | 약 1.8% (최저 180원/건) | 연동 가능 | 등록비 약 11만원 | 휴대폰 소액·PASS 본인인증 |
| KG모빌리언스 | 카드 3%대 / 휴대폰 4~12% | 약 1.8~2.5% (문의) | 연동 가능 | 계약별 상이 (문의) | 휴대폰 결제·웹툰·게임 |
| 엑심베이 | 국내 2.7~3.5% / 해외 협의 | 1.8~2.5% 등 (문의) | 약 3.5%, 다국가 로컬 결제 | 심사비 약 33만원(VAT 포함) | 해외결제·역직구·글로벌 |
※ 위 수수료는 참고용이며, 영세·중소사업자는 우대 수수료 적용 시 더 낮아질 수 있습니다. VAT(부가세)는 별도일 수 있습니다. 확정 금액·최신 조건은 각 PG사 공식 사이트 또는 고객센터에서 반드시 확인하세요.